|
Produktdetails:
|
| Produktbezeichnung: | Dextran | CAS: | 9004-54-0 |
|---|---|---|---|
| Bescheinigung: | ISO-Nummern | Proben: | Erhältlich |
| Paket: | 1g, 5g, 10g | Mol Weight: | 1000 |
| Hervorheben: | CAS 9004-54-0 Glucan-Dextran,1000 bis 1000,Glucan Dextran,CAS 9004-54-0 |
||
| Produktbezeichnung: | Dextran |
| CAS: | 9004-54-0 |
| MF: | C17H32O10 |
| MW: | 396.42998 |
| EINECS: | 232-677-5 |
| Mol-Datei: | 9004-54-0,-mol |
| Dextran chemische Eigenschaften |
| Schmelzpunkt | 483 °C (Zersetzung) |
| alpha | 198 o |
| Dichte | 10,00-1,20 g/ml |
| Brechungsindex | 185 ° (C=6, H2O) |
| Lagertemperatur. | 2-8°C |
| Löslichkeit | H2O: löslich50mg/ml, durchsichtig bis leicht trübe, farblos bis leicht gelb |
| Form | Feststoffe |
| Farbe | Weiß bis leicht weiß |
| pH-Wert | 2 bis 10 |
| optische Aktivität | +208 bis +233 (Formaldehyd) |
| biologische Quelle | Bakteriell (Leuconostoc mesenteroides) |
| Wasserlöslichkeit | Löslich in Wasser, Dimethylsulfoxid, Ethylenglycol und Glycerin. |
Ansprechpartner: Maggie Ma
Telefon: +0086 188 7414 9531