|
Produktdetails:
|
Produktname: | Pullulan | CAS: | 9057-02-7 |
---|---|---|---|
Zertifikat: | ISO | Samples: | Verfügbar |
Paket: | 1g, 5g, 10g | Mol Weight: | 1000 |
Hervorheben: | CAS 9057-02-7 Pullulan,CAS 9057-02-7,Pullulan |
Produktbezeichnung: | Triton x-405 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Synonyme: | DECA ((ETHYLEN GLUKOL) MONOOCTYLPHENYL;IGEPAL(R) CA-630;IGEPAL CA-630;TRITON X-114, 99+% reduziert;TRITON X-114, reduziert;Triton x-100, reduzierte Form;RTX 100;Poly ((oxy-1,2-Ethanediyl),a-[4-(1,1,3,3-tetraMethylbutyl) Cyclohexyl]-w-Hydroxy- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CAS: | 92046-34-9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MF: | (C2H4O) nC14H28O | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MW: | 646.84948 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EINECS: | 682-156-5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Produktkategorien | Gaschromatographie;Verpackte GC;Stehende Phasen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mol-Datei: | 92046-34-9.mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Ansprechpartner: Maggie Ma
Telefon: +0086 188 7414 9531