|
Produktdetails:
|
CAS Nr.: | 9014-63-5 | Produktname: | Xylan |
---|---|---|---|
Speichertemperatur.: | RT | Zertifikat: | ISO |
Paket: | 1g, 100g, 1kg, 25kg | Gültigkeitsdauer: | 24 Monate |
Hervorheben: | CAS 9014-63-5 Xylan,CAS 9014-63-5,Xylan |
Produktbezeichnung: | Alpha-D-Methylglucosid | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Synonyme: | METHYL-ALPHA-D-GLUKOPYRANOSE;METHYL ALPHA-D-GLUKOPYRANOSID;METHYL ALPHA-D-GLUKOSID;METHYL A-D-GLUKOPYRANOSID;A-D-Methylglucosid;Alpha-D-Methylglukosid;Alpha-Methylglukosid;Alpha-Methyl-D ((+) -Glucosid | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
CAS: | 97-30-3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
MF: | C7H14O6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
MW: | 194.18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
EINECS: | 202-571-3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Produktkategorien | 13C- und 2H-Zucker;Biochemie;Glucose;Glycoside;Zucker;Dextrine, Zucker und Kohlenhydrate;Kohlenhydrate und Derivate;97-30-3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mol-Datei: | 97-30-3 Mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Ansprechpartner: Maggie Ma
Telefon: +0086 188 7414 9531