|
Produktdetails:
|
| Produktname: | Penicillin G Kaliumsalz | CAS: | 113-98-4 |
|---|---|---|---|
| Bilden: | Pulver | Farbe: | Nadeln aus Butanol (aq) |
| Lagertemp.: | In trocken versiegelt, im Gefrierschrank unter -20 ° C gelagert | EINECS: | 204-038-0 |
| Schmelzpunkt: | 214-217 c | ||
| Hervorheben: | Penicillin G potassium salt biological reagents,Penicillin G potassium salt CAS 113-98-4,Penicillin G potassium salt industrial chemicals |
||
CAS 113-98-4 Penicillin G Kaliumsalz
| Penicillin G Kaliumsalz |
| Produktbezeichnung: | Penicillin G Kaliumsalz |
| Synonyms: | Tabilin;PENICILLIN G K-SALT;Penicillin G Kaliumsalz;Penicillin G POTASSIUM;Kalium [2s- ((2alpha,5alpha,6beta) ]-3,3-Dimethyl-7-Oxo-6- ((Phenylacetamid) -4-Thia-1-Azabicyclo[3.2Heptan-2-Carboxylat;Kaliumbenzylpenicillin;4-Thia-1-Azabicyclo;4-Thia-1-Azabicyclo[3.2.0]Heptan-2-Carboxylsäure, 3,3-Dimethyl-7-Oxo-6-[(Phenylacetyl) Amino]-, [2S-(2alpha,5alpha,6beta) ]-, Monopotassiumsalz |
| CAS: | 113-98-4 |
| MF: | C16H17KN2O4S |
| MW: | 372.48 |
| - Ich weiß nicht. | 204-038-0 |
| Produktkategorien: | Heterozyklen;Zwischenprodukte und Feinchemikalien;Antibiotika für Forschung und experimentelle Verwendung;API's;Pharmazeutika;Schwefel- und Selenverbindungen;Beta-Laktame (Antibiotika für Forschung und experimentelle Anwendung)"Biochemie" |
| Mol-Datei: | 113-98-4. mol |
| Penicillin G Kaliumsalz Chemische Eigenschaften |
| Schmelzpunkt | 214-217 C |
| alpha | D22 +285° (c = 0,748 im Wasser) |
| Brechungsindex | 294 ° (C=1, H2O) |
| Speichertemp. | Versiegelt trocken, im Gefrierschrank unter -20°C aufbewahren |
| Löslichkeit | H2O: 100 mg/ml |
| Form | Pulver |
| Farbe | Nadeln aus Butanol (aq) |
| pH-Wert | pH-Wert (10g/L, 25°C): 5,0 ̊7.5 |
| Wasserlöslichkeit | Löslich in Wasser (100 mg/ml), Methanol, Ethanol (sparend) und Alkohol. |
| BRN | 3832841 |
| Stabilität: | Hygroskopisch |
| InChIKey | Ich bin nicht derjenige, der das Problem hat, aber ich bin derjenige. |
| Er lächelt. | N12C([C@H](NC(=O)CC3=CC=CC=C3)[C@@]1([H])SC(C)(C)[C@@H]2C([O-])=O)=O.[K+]2,13,19- Ich weiß nicht. |
| EPA-Stoffregistersystem | Penicillin G Kalium (113-98-4) |
| Sicherheitsinformationen |
| Gefahrencodes | Xn,C,F |
| Risikoerklärungen | 42/43-34-11 |
| Sicherheitserklärungen | 36/37-45-36/37/39-26-16-60-37-24-22 |
| WGK Deutschland | 2 |
| RTECS | XH9700000 |
| F | 10 bis 23 |
| TSCA | - Ja, das ist es. |
| HS-Code | 29411000 |
| Toxizität | LD50 oral bei Kaninchen: 5848 mg/kg |
![]()
Ansprechpartner: Maggie Ma
Telefon: +0086 188 7414 9531