|
Produktdetails:
|
| Produktname: | Grundblau 11 | CAS: | 2185-86-6 |
|---|---|---|---|
| EINECS: | 218-572-7 | Schmelzpunkt: | 6030,76°C (grobe Schätzung) |
| Lagertemp.: | Kühlschrank | Bilden: | Solide |
| Farbe: | Dunkelgrün bis sehr dunkelgrün | ||
| Hervorheben: | Biologische Farbe Basic Blue 11,CAS 2185-86-6 biologischer Farbstoff,Industriefeine chemische Flecken |
||
CAS 2185-86-6 Grundschichtblau 11
| Grundausbildung Blau 11 Grundausbildung |
| Produktbezeichnung: | Grundsätzlich Blau 11 |
| Synonyms: | VICTORIA BLUE R;5-Cyclohexadien-1-Ylidene) -n-Methyl-Thylen) -Chlorid;5-Cyclohexadien-1-Ylidene]-n-Methyl-Thylen]chlorid;Ich habe dich nicht gesehen.;Grundsätzlich bluek;Grundsätzlich brillantblau;C. Das ist...1.BasicBlue11 ((44040);C.I.Basicblau11 |
| CAS: | 2185-86-6 |
| MF: | C29H32ClN3 |
| MW: | 458.05 |
| - Ich weiß nicht. | 218-572-7 |
| Produktkategorien: | Farbstoffe und Pigmente |
| Mol-Datei: | 2185-86-6. mol |
| Grundsätzliches Blau 11 Chemische Eigenschaften |
| Siedepunkt | 6030,76°C (grobe Schätzung) |
| Dichte | 1.0153 (engere Schätzung) |
| Brechungsindex | 1.6010 (Schätzung) |
| Speichertemp. | Kühlschrank |
| Löslichkeit | DMSO (ein wenig), Methanol (ein wenig) |
| Form | Feststoffe |
| Farbenindex | 44040 |
| Farbe | Dunkelgrün bis sehr dunkelgrün |
| Wasserlöslichkeit | 0.5 g/L (20 oC) |
| λmax | 615 nm |
| ε (Extinktionskoeffizient) | ≥ 11000 bei 252 nm in Methanol bei 0,005 g/l ≥ 54000 bei 577 nm in Methanol bei 0,005 g/l ≥ 9000 bei 330 nm in Methanol bei 0,005 g/l |
| CAS-Datenbank-Referenz | 2185-86-6 (Referenz der CAS-Datenbank) |
| EPA-Stoffregistersystem | Methanaminium, N-[4-[[4-(Dimethylamino) Phenyl][4-(Ethylamino)-1-Naphthalenyl]Methylen]-2,5-Cyclohexadien-1-Yliden]-N-Methyl-Chlorid (2185-86-6) |
![]()
Ansprechpartner: Maggie Ma
Telefon: +0086 188 7414 9531