|
Produktdetails:
|
| Produktname: | Karminfarben | CAS: | 860-22-0 |
|---|---|---|---|
| Bilden: | Pulver/Körper | Farbe: | Sehr dunkelblau bis violett |
| Lagertemp.: | Raumtemp | EINECS: | 212-728-8 |
| Schmelzpunkt: | > 300 ° C. | ||
| Hervorheben: | Biologische Reagenzien für Indigo-Carmine,CAS 860-22-0 Indigocarmin,Industriefeine chemische Reagenzien |
||
CAS 860-22-0 Biologische Reagenzien für Indigo-Carmin
| Produktbezeichnung: | Indigo-Karmine |
| Synonyms: | Indigo Carmine, zur Analyse, hochreiner biologischer Fleck.;Indigo Carmine, reine, zertifiziert;Indigocarmine, C.I. 73015, besonders rein;Karmin von Indigo 1 g [860-22-0];FD & C Blau 2;Indigotindisulfonat Natrium (500 mg);INDIGOCARMIN, REAG;Indigo Carmine Natriumsalz |
| CAS: | 860-22-0 |
| MF: | C16H11N2NaO8S2 |
| MW: | 446.38 |
| - Ich weiß nicht. | 212-728-8 |
| Produktkategorien: | Analytical Chemistry;Food Colors by Food Sanitation Law in Japan;Indikator (pH);pH-Indikatoren;IndikatorlösungenTitration;Indikatoren;Redox-Indikatoren;Titration;Indol;Indigoid;Verschiedene |
| Mol-Datei: | 860-22-0.mol |
| Chemische Eigenschaften von Indigocarmine |
| Schmelzpunkt | > 300°C |
| Dichte | 10,01 g/ml bei 20 °C |
| Massendichte | 700 bis 900 kg/m3 |
| Brechungsindex | n20/D 1.335 |
| Speichertemp. | Raumtemperatur |
| Löslichkeit | 1 g/l |
| Form | Pulver/Feststoff |
| Farbenindex | 73015 |
| Farbe | sehr dunkelblau bis lila |
| pH-Wert | 7 (10g/l, H2O, 20°C) |
| PH-Bereich | 11.5 (blau) -14.0 (gelb) |
| Geruch | Leichter Geruch |
| Wasserlöslichkeit | 1 g/100 mL (25 oC) |
| Empfindlich | Lichtempfindlich |
| λmax | 608 nm |
| - Das ist Merck. | 14,4944 |
| BRN | 4103904 |
| Stabilität: | Unvereinbar mit starken Oxidationsmitteln. |
| Biologische Anwendungen | Aufspürung von Mikroorganismen; Behandlung von Amyloidose,Hodenkrebs; Medizinprodukte; Medikamentenversorgungssystem |
| Hauptanwendung | Bildschirm, Sensor, chemisch-mechanisches Polieren, Batterien, Fotomaterialien, Thermoplastika, Tinten, Highlighter, Reinigungsmittel, Desinfektionsmittel, Rodentizide, farbige Blasen, Haarfärbemittel,Kosmetik, Lebensmittel, Bakterienzuwachs bestimmen, antiischämische Magente, Antiseptikum, Antitumormittel, Alzheimer-Krankheit, psychoaktive Medikamente, Zähnebleichung |
| LogP | -Drei.57 |
| CAS-Datenbank-Referenz | 860-22-0 (Referenz zur CAS-Datenbank) |
| EPA-Stoffregistersystem | C.I. Säureblau 74 (860-22-0) |
Ansprechpartner: Maggie Ma
Telefon: +0086 188 7414 9531