|
Produktdetails:
|
| Produktname: | Karminfarben | CAS: | 860-22-0 |
|---|---|---|---|
| Bilden: | Pulver/Körper | Farbe: | Sehr dunkelblau bis violett |
| Speichertemperatur.: | Zimmertemperatur | Eincs: | 212-728-8 |
| Schmelzpunkt: | > 300 ° C. | ||
| Hervorheben: | Biologische Reagenzien für Indigo-Carmine,CAS 860-22-0 Indigocarmin,Industriefeine chemische Reagenzien |
||
CAS 860-22-0 Indigokarmin biologische Reagenzien
| Produktname: | Indigokarmin |
| Synonyme: | Indigokarmin, für die Analyse, hochreiner biologischer Farbstoff;Indigokarmin, rein, zertifiziert;Indigokarmin, C.I. 73015, extra rein;Indigokarmin 1g [860-22-0];FD & C Blau 2;Indigotindisulfonat Natrium (500 mg);INDIGOKARMIN, REAG;Indigokarmin Natriumsalz |
| CAS: | 860-22-0 |
| MF: | C16H11N2NaO8S2 |
| MW: | 446.38 |
| EINECS: | 212-728-8 |
| Produktkategorien: | Analytische Chemie;Lebensmittelfarben nach dem japanischen Lebensmittelhygienegesetz;Indikator (pH);pH-Indikatoren;Indikatorlösungen Titration;Indikatoren;Redox-Indikatoren;Titration;Indol;Indigoid;Verschiedenes |
| Mol Datei: | 860-22-0.mol |
| Chemische Eigenschaften von Indigokarmin |
| Schmelzpunkt | >300°C |
| Dichte | 1,01 g/ml bei 20 °C |
| Schüttdichte | 700-900 kg/m3 |
| Brechungsindex | n20/D 1.335 |
| Lagertemperatur | Raumtemperatur |
| Löslichkeit | 1g/l |
| Form | Pulver/Feststoff |
| Farbindex | 73015 |
| Farbe | Sehr dunkles Blau bis Violett |
| PH | 7 (10g/l, H2O, 20℃) |
| pH-Bereich | 11,5 (blau)-14,0 (gelb) |
| Geruch | Leichter Geruch |
| Wasserlöslichkeit | 1 g/100 ml (25 ºC) |
| Empfindlich | Lichtempfindlich |
| λmax | 608nm |
| Merck | 14,4944 |
| BRN | 4103904 |
| Stabilität: | Stabil. Unverträglich mit starken Oxidationsmitteln. |
| Biologische Anwendungen | Nachweis von Mikroorganismen; Behandlung von Amyloidose, Hodenkrebs; medizinische Geräte; Arzneimittelabgabesystem |
| Hauptanwendung | Anzeigegerät, Sensor, chemisch-mechanisches Polieren, Batterien, fotografische Materialien, Thermoplaste, Tinten, Textmarker, Reinigungsmittel, Desinfektionsmittel, Rodentizid, farbige Blasen, Haarfärbemittel, Kosmetika, Lebensmittel, Bestimmung des Bakterienwachstums, antiischämische Mittel, Antiseptikum, Antitumor-Mittel, Alzheimer-Krankheit, psychoaktive Drogen, Zahnaufhellung |
| LogP | -3.57 |
| CAS-Datenbankreferenz | 860-22-0 (CAS-Datenbankreferenz) |
| EPA-Stoffregister-System | C.I. Acid Blue 74 (860-22-0) |
Ansprechpartner: Maggie Ma
Telefon: +0086 188 7414 9531