|
Produktdetails:
|
| Produktname: | CI 42500 | CAS: | 467-62-9 |
|---|---|---|---|
| Bilden: | kristallines Pulver | Farbe: | Lila |
| Lagertemp.: | Kühlschrank, unter träger Atmosphäre | EINECS: | 207-395-0 |
| Schmelzpunkt: | °C 205 (Dez.) (Lit.) | ||
| Hervorheben: | CAS 467-62-9 biologisches Reagenzmittel,CI 42500 Industriechemikalien,Biologische Reagenzien Feinchemikalien |
||
CAS 467-62-9 CI 42500 biologische Reagenzien
| Produktname: | Indigokarmin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Synonyme: | Indigokarmin, für die Analyse, hochreiner biologischer Farbstoff;Indigokarmin, rein, zertifiziert;Indigokarmin, C.I. 73015, extra rein;Indigokarmin 1g [860-22-0];FD & C Blau 2;Indigotindisulfonat Natrium (500 mg);INDIGOKARMIN, REAG;Indigokarmin Natriumsalz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAS: | 860-22-0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MF: | C16H11N2NaO8S2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MW: | 446.38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EINECS: | 212-728-8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produktkategorien: | Analytische Chemie;Lebensmittelfarben nach dem japanischen Lebensmittelrecht;Indikator (pH);pH-Indikatoren;Indikatorlösungen Titration;Indikatoren;Redoxindikatoren;Titration;Indol;Indigoid;Verschiedenes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mol Datei: | 860-22-0.mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ansprechpartner: Maggie Ma
Telefon: +0086 188 7414 9531