|
Produktdetails:
|
| Produktname: | ROSOLSÄURE | CAS: | 603-45-2 |
|---|---|---|---|
| Bilden: | kristallines Pulver | Farbe: | Rotbraun bis braunrot |
| Speichertemperatur.: | Speicher bei Zimmertemperatur. | Eincs: | 210-041-8 |
| Schmelzpunkt: | 309°C (Zersetzen) | ||
| Hervorheben: | Rosolsäure biologische Reagenzien,Rosolsäure CAS 603-45-2,industrielle Feinchemikalie Rosolsäure |
||
CAS 603-45-2 ROSOLIC ACID biologische Reagenzien
| Produktbezeichnung: | Indigo-Karmine | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Synonyme: | Indigo Carmine, zur Analyse, hochreiner biologischer Fleck.;Indigo Carmine, reine, zertifiziert;Indigocarmine, C.I. 73015, besonders rein;Karmin von Indigo 1 g [860-22-0];FD & C Blau 2;Indigotindisulfonat Natrium (500 mg);INDIGOCARMIN, REAG;Indigo Carmine Natriumsalz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAS: | 860-22-0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MF: | C16H11N2NaO8S2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MW: | 446.38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EINECS: | 212-728-8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produktkategorien | Analysechemie;Lebensmittelfarben nach dem Gesetz über die Lebensmittelhygiene in Japan;Indikator (pH);pH-Indikatoren;IndikatorlösungenTitration;Indikatoren;Redoxindikatoren;Titrierung;Indol;Indigoid;Weitere | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mol-Datei: | 860-22-0.mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ansprechpartner: Maggie Ma
Telefon: +0086 188 7414 9531