|
Produktdetails:
|
| Produktname: | Fluorexon | CAS: | 1461-15-0 |
|---|---|---|---|
| Bilden: | Pulver | Farbe: | Gelb-orange bis orangebraun |
| Speichertemperatur.: | Halten Sie im dunklen Platz, versiegelt in trockenem, Raumtemperatur | Eincs: | 215-957-1 |
| Schmelzpunkt: | 200 Grad | ||
| Hervorheben: | Fluorexon Bioreagenz CAS 1461-15-0,Fluorexon,Industriefeinchemikalie |
||
CAS 1461-15-0 Biologische Reagenzien aus Fluorexon
| Produktbezeichnung: | Indigo-Karmine | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Synonyme: | Indigo Carmine, zur Analyse, hochreiner biologischer Fleck.;Indigo Carmine, reine, zertifiziert;Indigocarmine, C.I. 73015, besonders rein;Karmin von Indigo 1 g [860-22-0];FD & C Blau 2;Indigotindisulfonat Natrium (500 mg);INDIGOCARMIN, REAG;Indigo Carmine Natriumsalz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAS: | 860-22-0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MF: | C16H11N2NaO8S2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MW: | 446.38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EINECS: | 212-728-8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produktkategorien | Analysechemie;Lebensmittelfarben nach dem Gesetz über die Lebensmittelhygiene in Japan;Indikator (pH);pH-Indikatoren;IndikatorlösungenTitration;Indikatoren;Redoxindikatoren;Titrierung;Indol;Indigoid;Weitere | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mol-Datei: | 860-22-0.mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ansprechpartner: Maggie Ma
Telefon: +0086 188 7414 9531