|
Produktdetails:
|
| Produktname: | CELESTINE BLAU | CAS: | 1562-90-9 |
|---|---|---|---|
| Bilden: | Pulver | Farbe: | Sehr dunkelbraun bis dunkelgrau bis schwarz |
| Speichertemperatur.: | 2-8°C, verschlossene Lagerung, vor Feuchtigkeit und Licht geschützt | Eincs: | 216-346-2 |
| Schmelzpunkt: | 227–230 °C | ||
| Hervorheben: | CELESTINBLAU biologischer Farbstoff,CAS 1562-90-9 chemisches Reagenz,industrielle Feinchemikalie CELESTINBLAU |
||
CAS 1562-90-9 CELESTINE BLUE biologische Reagenzien
| Produktbezeichnung: | Indigo-Karmine | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Synonyme: | Indigo Carmine, zur Analyse, hochreiner biologischer Fleck.;Indigo Carmine, reine, zertifiziert;Indigocarmine, C.I. 73015, besonders rein;Karmin von Indigo 1 g [860-22-0];FD & C Blau 2;Indigotindisulfonat Natrium (500 mg);INDIGOCARMIN, REAG;Indigo Carmine Natriumsalz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAS: | 860-22-0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MF: | C16H11N2NaO8S2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MW: | 446.38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EINECS: | 212-728-8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produktkategorien | Analysechemie;Lebensmittelfarben nach dem Gesetz über die Lebensmittelhygiene in Japan;Indikator (pH);pH-Indikatoren;IndikatorlösungenTitration;Indikatoren;Redoxindikatoren;Titrierung;Indol;Indigoid;Weitere | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mol-Datei: | 860-22-0.mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ansprechpartner: Maggie Ma
Telefon: +0086 188 7414 9531