|
Produktdetails:
|
| Produktname: | Crocin | CAS: | 42553-65-1 |
|---|---|---|---|
| EINECS: | 255-881-6 | Schmelzpunkt: | 186° (Brausen) |
| Lagertemp.: | 2-8°C | Bilden: | Pulver |
| Farbe: | Orange bis sehr dunkles Lila | ||
| Hervorheben: | Crocin biologische Farbstoff-Lieferant,CAS 42553-65-1 Crocin,Industrielle Feinchemikalien-Farbstoffe |
||
CAS 42553-65-1 Biologische Flecken mit Crocin
| Produktbezeichnung: | Krokus |
| Synonyms: | Schaffraan (natürlich);Ucopyranosyl) Ester;Crocin, 98%;CrocinII, 98%;Crocin, 96%;Crocin, Crocetin Digentiobiose-Ester;Crocetin-Digentiobioside;Crocin 1 |
| CAS: | 42553-65-1 |
| MF: | C44H64O24 |
| MW: | 976.97 |
| - Ich weiß nicht. | 255-881-6 |
| Produktkategorien: | Inhibitoren;chemische Reagenzien;pharmazeutische Zwischenprodukte;phytochemische Stoffe;Referenznormen aus chinesischen Heilkräutern (TCM);standardisiertes Kräuterextrakt |
| Mol-Datei: | 42553-65-1.mol |
| Chemische Eigenschaften von Crocin |
| Schmelzpunkt | 186° (Brunzeln) |
| Siedepunkt | 1169.0±65,0 °C (vorhersagt) |
| Dichte | 1.54±0,1 g/cm3 (vorhersagt) |
| Speichertemp. | 2-8°C |
| Löslichkeit | DMSO (leicht erhitzt), Methanol (sehr leicht schallgeschaltet) |
| Form | Pulver |
| Ich weiß. | 12.20±0.70 (vorhersagt) |
| Farbe | Orange bis sehr dunkel lila |
| - Das ist Merck. | 14,2589 |
| Stabilität: | Lichtempfindlich |
| InChIKey | "Für den Fall, dass ein Teil des Verbrauchs in einem anderen Mitgliedstaat als dem EU-Mitgliedstaat verkauft wird, ist der Verbrauch in einem anderen Mitgliedstaat als dem EU-Mitgliedstaat zu verzeichnen". |
| LogP | -4.742 (est) |
| CAS-Datenbank-Referenz | 42553-65-1 |
Ansprechpartner: Maggie Ma
Telefon: +0086 188 7414 9531