|
Produktdetails:
|
| Produktname: | Crocin | CAS: | 42553-65-1 |
|---|---|---|---|
| EINECS: | 255-881-6 | Schmelzpunkt: | 186° (Brausen) |
| Lagertemp.: | 2-8°C | Bilden: | Pulver |
| Farbe: | Orange bis sehr dunkles Lila | ||
| Hervorheben: | Crocin biologische Farbstoff-Lieferant,CAS 42553-65-1 Crocin,Industrielle Feinchemikalien-Farbstoffe |
||
CAS 42553-65-1 Crocin biologische Farbstoff-Lieferanten
| Produktname: | Crocin |
| Synonyme: | Safran (natürlich);ucopyranosyl)ester;Crocin ,98%;CrocinⅡ ,98%;Crocin ,96%;Crocin, Crocetin-Digentiobiose-Ester;Crocetin-Digentiobiosid;Crocin 1 |
| CAS: | 42553-65-1 |
| MF: | C44H64O24 |
| MW: | 976.97 |
| EINECS: | 255-881-6 |
| Produktkategorien: | Inhibitoren;chemisches Reagenz;pharmazeutisches Zwischenprodukt;sekundärer Pflanzenstoff;Referenzstandards aus chinesischen Heilkräutern (TCM).;standardisierter Kräuterextrakt |
| Mol-Datei: | 42553-65-1.mol |
| Chemische Eigenschaften von Crocin |
| Schmelzpunkt | 186° (Brausen) |
| Siedepunkt | 1169,0±65,0 °C (vorhergesagt) |
| Dichte | 1,54±0,1 g/cm3 (vorhergesagt) |
| Lagertemperatur | 2-8°C |
| Löslichkeit | DMSO (schwach, erhitzt), Methanol (sehr schwach, beschallt) |
| Form | Pulver |
| pka | 12,20±0,70 (vorhergesagt) |
| Farbe | Orange bis sehr dunkles Lila |
| Merck | 14,2589 |
| Stabilität: | Lichtempfindlich |
| InChIKey | OXNHRKGZZFWUQZ-QORFUXSJSA-N |
| LogP | -4,742 (geschätzt) |
| CAS-Datenbankreferenz | 42553-65-1 |
Ansprechpartner: Maggie Ma
Telefon: +0086 188 7414 9531