|
Produktdetails:
|
| Produktname: | Zirkonium-Dioxid | CAS: | 1314-23-4 |
|---|---|---|---|
| EINECS: | 215-227-2 | Schmelzpunkt: | 2700 °C (lit.) |
| Lagertemp.: | Bei Raumtemperatur aufbewahren | Bilden: | Pulver |
| Farbe: | Weiß | ||
| Hervorheben: | Zirkoniumdioxid-Biologiefärbemittel,Industrielle Zirkoniumdioxid-Lieferanten,Feinchemikalien Zirkoniumdioxid |
||
CAS1314-23-4 Lieferanten für biologische Farbstoffe aus Zirkoniumdioxid
| Zirkoniumdioxid Chemische Eigenschaften |
| Schmelzpunkt | 2700 °C(lit.) | ||||||||||||||
| Siedepunkt | 5000 °C(lit.) | ||||||||||||||
| Dichte | 5.89 g/mL bei 25 °C(lit.) | ||||||||||||||
| Fp | 5000°C | ||||||||||||||
| Lagertemperatur | Bei Raumtemperatur lagern | ||||||||||||||
| Löslichkeit | unlöslich | ||||||||||||||
| Form | Pulver | ||||||||||||||
| Farbe | Weiß | ||||||||||||||
| Spezifisches Gewicht | 5.89 | ||||||||||||||
| PH | 4-5 | ||||||||||||||
| Resistivität | 2.3 × 10*10 (ρ/μΩ.cm) | ||||||||||||||
| Wasserlöslichkeit | unlöslich | ||||||||||||||
| Kristallstruktur | Monoklin; Tetragonal; Kubisch | ||||||||||||||
| Merck | 14,10180 | ||||||||||||||
| Kristallsystem | Monoklin | ||||||||||||||
| Raumgruppe | P21/c | ||||||||||||||
| Gitterkonstante |
|
||||||||||||||
| Dielektrizitätskonstante | 12.5(0.0℃) | ||||||||||||||
| Expositionsgrenzwerte | ACGIH: TWA 5 mg/m3; STEL 10 mg/m3 NIOSH: IDLH 25 mg/m3; TWA 5 mg/m3; STEL 10 mg/m3 |
||||||||||||||
| Stabilität: | Stabil. | ||||||||||||||
| InChIKey | RVTZCBVAJQQJTK-UHFFFAOYSA-N | ||||||||||||||
| CAS-Datenbankreferenz | 1314-23-4(CAS-Datenbankreferenz) | ||||||||||||||
| NIST-Chemikalienreferenz | Zirkoniumdioxid(1314-23-4) | ||||||||||||||
| EPA-Stoffregister-System | Zirkoniumoxid (1314-23-4) |
| Produktname: | METHYL-ALPHA-D-MANNOPYRANOSID |
| Synonyme: | Methyl-α-D-mannose;Methyl α-D-mannopyranosid,α-Methyl D-mannosid;Methyl α-D-maopyranosid;1-O-Methyl-α-D-Mannopyranosid;NSC 1225;alpha-Methyl-D-mannosid Methyl alpha-D-Mannosid;Methyl α-D-mannopyranosid Ergänzung;Methyl-α-D-mannopyranosid≥ 99 % (Assay) |
| CAS: | 617-04-9 |
| MF: | C7H14O6 |
| MW: | 194.18 |
| EINECS: | 210-502-3 |
| Produktkategorien: | 13C & 2H Zucker;Zucker, Kohlenhydrate & Glukoside;Biochemie;Kohlenhydrate & Derivate;Glykoside;Zucker;Dextrine, Zucker & Kohlenhydrate |
| Mol-Datei: | 617-04-9.mol |
![]()
Ansprechpartner: Maggie Ma
Telefon: +0086 188 7414 9531