|
Produktdetails:
|
| Produktname: | Calciumchlorid | CAS: | 10043-52-4 |
|---|---|---|---|
| EINECS: | 233-140-8 | Schmelzpunkt: | 772 °C (lit.) |
| Lagertemp.: | / | Bilden: | Pulver |
| Farbe: | Weiß zum Grau | ||
| Hervorheben: | Calciumchlorid Laborreagenz,Calciumchlorid biochemisches Reagenz,Industrielles Calciumchlorid CAS 10043-52-4 |
||
CAS 10043-52-4 4-Calciumchlorid biochemisches Reagenzmittel für Labore
| Produktbezeichnung: | Calciumchlorid |
| Synonyms: | PELADOW(R) Schnee und Eis schmelzen;Calciumchlorid, wässrige Lösung;Kalziumchlorid, medizinisch;Additive Screening-Lösung 21/Fluka-Kit Nr. 78374, Kalziumchloridlösung;Calciumchlorid anhydrus für technische Zwecke;Wasserfreies Calciumchlorid für Lebensmittel;CACL2 (KALZIUMCHLORID);Calciumchlorid, 96%, für die Biochemie, wasserfrei |
| CAS: | 10043-52-4 |
| MF: | CaCl2 |
| MW: | 110.98 |
| - Ich weiß nicht. | 233-140-8 |
| Produktkategorien: | Anorganische Salze, Lebensmittelzusatzstoffe;Anorganische Stoffe in kristalliner Qualität;20: Ca;Perlenmaterialien;Metall- und Keramikwissenschaften;ACS-Qualität;Kalzium;Chemische Synthese;Essenziale Chemikalien;Anorganische Salze;Materialwissenschaften;Forschungsschlüssel;Lösungen und Reagenzien;Synthetische Reagenzien■A - Molekularbiologie;BioUltraProteinstrukturanalyse;DNA&RNA-Reinigung;Reagenzien der Molekularbiologie;Optimierungsreagenzien der Molekularbiologie;Reagenzien der Röntgenkristallographie;KalziumsalzeEssentielle Chemikalien■Technische Qualität;Adsorber, Filterhilfsmittel und Trocknungsmittel;Metall- und Keramikwissenschaft;Andere Trocknungsmittel;Wichtige Chemikalien;Routinereaktoren;A-F-Salzlösungen;Volumenlösungen;Calciumserumfreie Medien■ Begleitprodukte und Reagenzien;Insektenplattform;Kalziumsalze;Kalziummetall und Keramikwissenschaft;Kristall-Anorganika;Anorganische Salze;Salze;Synthetische Reagenzien;CA - CGS-Spektroskopie;AAS;AAS CRMsAlphabetisch■AAS-Spektroskopie;Anwendungs-CRMs;C;Matrix-Auswahl;Nitrate;Spektroskopie;Pyridine;Pharmazeutische Zwischenprodukte;ACS-KlasseSynthetische Reagenzien;Essentielle Chemikalien;Anorganische Stoffe;Chlorid;Anorganische und organische Chemikalien"10043-52-4 |
| Mol-Datei: | 10043-52-4. mol |
| Calciumchlorid Chemische Eigenschaften |
| Schmelzpunkt | 772 °C (lit.) | ||||||||||||||
| Siedepunkt | 1935 °C/1 atm (lit.) | ||||||||||||||
| Dichte | 1.086 g/ml bei 20 °C | ||||||||||||||
| Dampfdruck | 00,01 mm Hg (bei 20 °C) | ||||||||||||||
| Brechungsindex | n20/D 1.358 | ||||||||||||||
| Fp | > 1600°C | ||||||||||||||
| Speichertemp. | Aufbewahren bei +5°C bis +30°C. | ||||||||||||||
| Löslichkeit | H2O: löslich | ||||||||||||||
| Form | Pulver | ||||||||||||||
| Farbe | Weiß bis grau | ||||||||||||||
| Spezifische Schwerkraft | 2.15 | ||||||||||||||
| Geruch | Geruchlos | ||||||||||||||
| Farbe der Flamme | Rötlich | ||||||||||||||
| pH-Wert | 8-10 (100g/l, H2O, 20°C) | ||||||||||||||
| Wasserlöslichkeit | 740 g/l (20 oC) | ||||||||||||||
| Empfindlich | Hygroskopisch | ||||||||||||||
| λmax | L: 260 nm Amax: 0.04 L: 280 nm Amax: 0.02 |
||||||||||||||
| Kristallstruktur | CaCl2-Typ | ||||||||||||||
| Kristallsystem | Weichweizen | ||||||||||||||
| - Das ist Merck. | 14,1659 | ||||||||||||||
| Raumfahrtgruppe | Pnnm | ||||||||||||||
| Gitterkonstante |
|
||||||||||||||
| Stabilität: | Unverträglich mit Zink, Wasser, starken Säuren, Methylvinyl, Brom-Trifluorid, Bor-Oxid, Kalziumoxid. | ||||||||||||||
| InChIKey | Die Kommission hat die Kommission aufgefordert, ihre Stellungnahme zu dem Bericht vorzulegen. | ||||||||||||||
| CAS-Datenbank-Referenz | 10043-52-4 (CAS-Datenbankverweis) | ||||||||||||||
| NIST Chemie-Referenz | Kalziumdichlorid ((10043-52-4) | ||||||||||||||
| EPA-Stoffregistersystem | Calciumchlorid (10043-52-4) |
![]()
Ansprechpartner: Maggie Ma
Telefon: +0086 188 7414 9531