|
Produktdetails:
|
| Produktname: | Nonivamide | CAS: | 2444-46-4 |
|---|---|---|---|
| EINECS: | 219-484-1 | Schmelzpunkt: | 54°C |
| Lagertemp.: | Trocken verschlossen bei 2-8°C | Bilden: | Pulver |
| Farbe: | Weiß bis cremefarben | ||
| Hervorheben: | Nonivamid Reagenzien für die Biowissenschaften,CAS2444-46-4 chemische Reagenzien,Nonivamid industrielle Feinchemikalien |
||
| CAS2444-46-4 Reagenzien zur Verwendung in Biowissenschaften |
| Produktbezeichnung: | 3-AMINOPROPIONITRIL-Fumarat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Synonyms: | 2-Cyanoethylamin-Hemifumarat;3-Aminopionitrilfumarat;B-Aminopropionitrilmonofumarat;Di ((2-Cyanoethylammonium) Fumarat;3-AMINOPROPIONITRIL FUMARAT, 99+%;Bis ((3-aminopropiononitril) Fumarat;3-Aminopropionitrilfumarat, 98+%;3-AMINOPROPIONITRIL FUMARAT (BETA-) 98+% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAS: | 2079-89-2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MF: | C7H10N2O4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MW: | 186.17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - Ich weiß nicht. | 218 bis 208-7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produktkategorien: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]()
Ansprechpartner: Maggie Ma
Telefon: +0086 188 7414 9531