|
Produktdetails:
|
| Produktname: | Nonivamide | CAS: | 2444-46-4 |
|---|---|---|---|
| EINECS: | 219-484-1 | Schmelzpunkt: | 54°C |
| Lagertemp.: | Trocken verschlossen bei 2-8°C | Bilden: | Pulver |
| Farbe: | Weiß bis cremefarben | ||
| Hervorheben: | Nonivamide life science reagents,CAS2444-46-4 chemical reagents,Nonivamide industrial fine chemicals |
||
| CAS2444-46-4 Nonivamide reagents for life sciences |
| Product Name: | 3-AMINOPROPIONITRILE FUMARATE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Synonyms: | 2-Cyanoethylamine hemifumarate;3-Aminopionitrile Fumarate;B-aminopropionitrile monofumarate;di(2-cyanoethylammonium) fumarate;3-AMINOPROPIONITRILE FUMARATE, 99+%;bis(3-aminopropiononitrile) fumarate;3-Aminopropionitrile fumarate, 98+%;3-AMINOPROPIONITRILE FUMARATE (BETA-) 98+% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAS: | 2079-89-2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MF: | C7H10N2O4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MW: | 186.17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EINECS: | 218-208-7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Product Categories: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]()
Ansprechpartner: Maggie Ma
Telefon: +0086 188 7414 9531