|
Produktdetails:
|
| Produktname: | 2,2,6,6-Tetramethyl-4-piperidinol | CAS: | 2403-88-5 |
|---|---|---|---|
| EINECS: | 219-291-2 | Schmelzpunkt: | 129–131 °C (lit.) |
| Lagertemp.: | An einem dunklen Ort, in einer inerten Atmosphäre und bei Raumtemperatur aufbewahren | Bilden: | Kristalle, kristallines Pulver und/oder Brocken |
| Farbe: | Weiß bis cremefarben oder leicht beige | ||
| Hervorheben: | 2,6,Reagenzium für 6-Tetramethyl-4-Piperidiol |
||
| CAS 2403-88-52,2,6,6-Tetramethyl-4-Piperidiol-Reagenzien für Biowissenschaften |
| Produktbezeichnung: | 3-AMINOPROPIONITRIL-Fumarat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Synonyms: | 2-Cyanoethylamin-Hemifumarat;3-Aminopionitrilfumarat;B-Aminopropionitrilmonofumarat;Di ((2-Cyanoethylammonium) Fumarat;3-AMINOPROPIONITRIL FUMARAT, 99+%;Bis ((3-aminopropiononitril) Fumarat;3-Aminopropionitrilfumarat, 98+%;3-AMINOPROPIONITRIL FUMARAT (BETA-) 98+% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAS: | 2079-89-2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MF: | C7H10N2O4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MW: | 186.17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - Ich weiß nicht. | 218 bis 208-7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produktkategorien: | Bausteine;C1 bis C5;Chemische Synthese;Stickstoffverbindungen;organische Bausteine;Lysyloxidase;Enzymhemmer durch Enzyme;L bis C1 bis C5;Cyanide/Nitrile;Stickstoffverbindungen;Hemmer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mol-Datei: | 2079-89-2.mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]()
Ansprechpartner: Maggie Ma
Telefon: +0086 188 7414 9531