|
Produktdetails:
|
| Produktname: | 1,3-PROPANDIOL-DI-P-TOLUENSULFONAT | CAS: | 5469-66-9 |
|---|---|---|---|
| EINECS: | / | Schmelzpunkt: | 90–92 °C (lit.) |
| Lagertemp.: | Versiegelt in trockenem, Raumtemperatur | Bilden: | Pulver zu Kristall |
| Farbe: | Weiß zu fast weißem | ||
| Hervorheben: | 1,3-Propanedioldi-p-Toluenesulfonat biochemisches Reagenzmittel,CAS 5469-66-9 Laborchemikalie,Industriefeine chemische Reagenzien |
||
| Produktbezeichnung: | 1,3-PROPANEDIOL DI-P-TOLUENESULFONAT |
| Synonyme: | Propan-1,3-DIOL-DI-4-TOSYLAT;Trimethylenglycol bis ((P-Tolüen-Sulfonat);TRIMETHYLEN GLYKOL DI-P-TOSYLAT;TRIMETHYLEN GLYKOL DITOSYLAT;1,3-BIS ((TOSYLOXY) PROPAN;1,3-BIS(P-Tolüen-Sulfonsulfonyloxy)Propan;1,3-PROPANEDIOL-DI-4-TOSYLAT;1,3-PROPANEDIOL DI-P-TOLUENESULFONAT |
| CAS: | 5469-66-9 |
| MF: | C17H20O6S2 |
| MW: | 384.47 |
| EINECS: | |
| Produktkategorien | Propane/Propane |
| Mol-Datei: | 5469-66-9. mol |
| 1,3-PROPANEDIOL DI-P-TOLUENESULFONAT chemische Eigenschaften |
| Schmelzpunkt | 90 bis 92 °C (verlichtet) |
| Siedepunkt | 563.1±38,0 °C (vorhergesagt) |
| Dichte | 1.300±0,06 g/cm3 (vorhergesagt) |
| Lagertemperatur. | Versiegelt in trockener, Raumtemperatur |
| Form | Pulver bis zu Kristall |
| Farbe | Weiß bis fast weiß |
| InCHI | 1S/C17H20O6S2/c1-14-4-8-16 ((9-5-14) 24 ((18,19) 22-12-3-13-23-25 ((20,21) 17-10-6-15 ((2)7-11-17/h4-11H,3,12-13H2,1-2H3 |
| InChIKey | Die Kommission hat die Kommission aufgefordert, ihre Stellungnahme zu dem Vorschlag vorzulegen. |
| Er lächelt. | Cc1ccc(cc1)S(=O)(=O)OCCCOS(=O)(=O)c2ccc(C)cc2 |
| CAS-Datenbank-Referenz | 5469-66-9 (CAS-Datenbankverweis) |
|
|
Ansprechpartner: Maggie Ma
Telefon: +0086 188 7414 9531