|
Produktdetails:
|
| Produktbezeichnung: | Tetrabromophenol Blau | CAS-Nr.: | 4430-25-5 |
|---|---|---|---|
| Marke: | Yunbang Bio | Lagerbestand: | Genug |
| Zertifikat: | Einheitliche Prüfverfahren | Proben: | Erhältlich |
| Paket: | 1 kg/5 kg/25 kg | Versand: | Kurier/See/Luft |
| Hervorheben: | CAS 4430-25-5 Tetrabromophenol Blau,Tetrabromophenol Blau Laborreagenzium,CAS 4430-25-5 Laborreagenzium |
||
| Tetrabromophenol Blau |
| Produktbezeichnung: | Tetrabromophenol Blau |
| Synonyme: | 3,3',3'",4,5,5',5',6-Octabromophenolsulfonphthalein;4,4'-(4,5,6,7-Tetrabrom-3H-2,1-Benzoxathiol-3-Ylidene) bis[2,6-Dibromophenol] S,S-Dioxid;TETRABROMOPHENOL BLUE INDIKATOR;Tetrabromophenol Blau, reiner;3,4,5,6,3',5',3',5',5'-Okttabromophenolsulfonphthalein;2,6-Dibromo-4-[4,5,6,7-Tetrabrom-3-(3,5-Dibrom-4-Hydroxyphenyl)-1,1-Dioxobenzo[c]oxathiol-3-yl]pheno;3',3',4,5,5',5',6,7-Octabromophenolsulfophthalein;4,4'-[(4,5,6,7-Tetrabrom-3H-2,1-Benzoxathiol 1,1-Dioxid) -3-Yliden]bis ((2,6-Dibromophenol) |
| CAS: | 4430-25-5 |
| MF: | C19H6Br8O5S |
| MW: | 985.54 |
| EINECS: | 224-622-9 |
| Produktkategorien | Sulfonephthalein;Analysechemie;Indikator (pH);pH-Indikatoren |
| Mol-Datei: | 4430-25-5, mol |
| Tetrabromophenol Blau Chemische Eigenschaften |
| Schmelzpunkt | 204 °C (Dez.) |
| Siedepunkt | 728.8±60.0 °C (vorhersagte Temperatur) |
| Dichte | 2.668±0,06 g/cm3 (vorgesagt) |
| Lagertemperatur. | Inerte Atmosphäre, Raumtemperatur |
| Löslichkeit | Löslich in Wasser, Ethanol, Methanol, Essigsäure |
| Pka | 3.69 (bei 25°C) |
| Form | Pulver |
| Farbe | Beige |
| PH-Bereich | Gelb (3.0) bis Blau (4.6) |
| Wasserlöslichkeit | löslich |
![]()
![]()
![]()
Ansprechpartner: Maggie Ma
Telefon: +0086 188 7414 9531