|
Produktdetails:
|
| Produktbezeichnung: | Hypomethylgrün, Methylengrün, Grundgrün 5 | CAS-Nr.: | 224967-52-6 |
|---|---|---|---|
| Marke: | Yunbang Bio | Lagerbestand: | Genug |
| Bescheinigung: | Einheitliche Prüfverfahren | Proben: | Erhältlich |
| Paket: | 1 kg/5 kg/25 kg | Versand: | Kurier/See/Luft |
| Hervorheben: | Methylengrün Hypomethylgrün,Grundgrün 5 Hypomethylgrün,CAS 224967-52-6 Hypomethylgrün |
||
| Produktbezeichnung: | BROMOCRESOL BLUE NatriumsALZ | |||||||||||||||||||
| Synonyme: | BROMCRESOL GRÜN;BROMCRESOL GREEN, Natriumsalz;BROMCRESOL GRÜNES NatriumsALZ, wasserlöslich;BROMOCRESOL BLUE NatriumsALZ;BROMOCRESOL BLAU WASERLöslich;BROMOCRESOL GRÜNES NatriumsALZ;BROMOCRESOL GRÜN, wasserlöslich;3',3'',5',5''-TETRABROMO-M-CRESOLSULFONEPHTHALEIN Natriumsalz | |||||||||||||||||||
| CAS: | 62625-32-5 | |||||||||||||||||||
| MF: | C21H15Br4NaO5S | |||||||||||||||||||
| MW: | 722.01 | |||||||||||||||||||
| EINECS: | 263-657-4 | |||||||||||||||||||
| Produktkategorien | Sulfonephthalein;Marker;Organische Erzeugnisse;Analysechemie;Indikator (pH);pH-Indikatoren | |||||||||||||||||||
| Mol-Datei: | 62625-32-5, mol | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
![]()
![]()
![]()
![]()
Ansprechpartner: Maggie Ma
Telefon: +0086 188 7414 9531