|
Produktdetails:
|
Produktbezeichnung: | Orange G, Säure Orange 10 | CAS-Nr.: | 1936-15-8 |
---|---|---|---|
Marke: | Yunbang Bio | Lagerbestand: | Genug |
Bescheinigung: | Einheitliche Prüfverfahren | Proben: | Erhältlich |
Paket: | 1 kg/5 kg/25 kg | Versand: | Kurier/See/Luft |
Hervorheben: | Säure Orange 10 Orange G,CAS 1936-15-8 Orange G,CAS 1936-15-8 |
Produktbezeichnung: | BROMOCRESOL BLUE NatriumsALZ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Synonyme: | BROMCRESOL GRÜN;BROMCRESOL GREEN, Natriumsalz;BROMCRESOL GRÜNES NatriumsALZ, wasserlöslich;BROMOCRESOL BLUE NatriumsALZ;BROMOCRESOL BLAU WASERLöslich;BROMOCRESOL GRÜNES NatriumsALZ;BROMOCRESOL GRÜN, wasserlöslich;3',3'',5',5''-TETRABROMO-M-CRESOLSULFONEPHTHALEIN Natriumsalz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CAS: | 62625-32-5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MF: | C21H15Br4NaO5S | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MW: | 722.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EINECS: | 263-657-4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Produktkategorien | Sulfonephthalein;Marker;Organische Erzeugnisse;Analysechemie;Indikator (pH);pH-Indikatoren | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mol-Datei: | 62625-32-5, mol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Ansprechpartner: Maggie Ma
Telefon: +0086 188 7414 9531